Rekapitulácia rozpočtu
Rozpočet | 2011 | 2012 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Príjmy | Výdavky | Príjmy | Výdavky | Príjmy | Výdavky | |
Bežný | 166333 | 153043 | 165800 | 153800 | 168000 | 155000 |
Kapitálový | 11290 | 0 | 12000 | 0 | 13000 | |
Finančné operácie | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 166333 | 166333 | 165800 | 165800 | 168000 | 168000 |
Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.